111年6月行政區原住民人口統計_縣市
COUNTY_ID | COUNTY | O_CNT | O_M_CNT | O_F_CNT | O1_CNT | O1_M_CNT | O1_F_CNT | O2_CNT | O2_M_CNT | O2_F_CNT | NON_O_CNT | INFO_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市代碼 | 縣市名稱 | 原住民人口數 | 原住民男性人口數 | 原住民女性人口數 | 平地原住民人口數 | 平地原住民男性人口數 | 平地原住民女性人口數 | 山地原住民人口數 | 山地原住民男性人口數 | 山地原住民女性人口數 | 非原住民人口數 | 資料時間 |
65000 | 新北市 | 57701 | 26698 | 31003 | 39353 | 18629 | 20724 | 18348 | 8069 | 10279 | 3899663 | 111Y06M |
63000 | 臺北市 | 16942 | 7282 | 9660 | 9882 | 4374 | 5508 | 7060 | 2908 | 4152 | 2447510 | 111Y06M |
68000 | 桃園市 | 79449 | 37940 | 41509 | 43696 | 21278 | 22418 | 35753 | 16662 | 19091 | 2183859 | 111Y06M |
66000 | 臺中市 | 36624 | 16881 | 19743 | 14906 | 7115 | 7791 | 21718 | 9766 | 11952 | 2750769 | 111Y06M |
67000 | 臺南市 | 8713 | 3678 | 5035 | 3979 | 1692 | 2287 | 4734 | 1986 | 2748 | 1796120 | 111Y06M |
64000 | 高雄市 | 36348 | 17057 | 19291 | 13679 | 6375 | 7304 | 22669 | 10682 | 11987 | 2656693 | 111Y06M |
10002 | 宜蘭縣 | 17945 | 8745 | 9200 | 2837 | 1231 | 1606 | 15108 | 7514 | 7594 | 428127 | 111Y06M |
10004 | 新竹縣 | 22100 | 10881 | 11219 | 3132 | 1422 | 1710 | 18968 | 9459 | 9509 | 550518 | 111Y06M |
10005 | 苗栗縣 | 11462 | 5591 | 5871 | 4584 | 2278 | 2306 | 6878 | 3313 | 3565 | 513304 | 111Y06M |
10007 | 彰化縣 | 6223 | 2710 | 3513 | 3066 | 1359 | 1707 | 3157 | 1351 | 1806 | 1192608 | 111Y06M |
10008 | 南投縣 | 29480 | 14754 | 14726 | 1789 | 779 | 1010 | 27691 | 13975 | 13716 | 439495 | 111Y06M |
10009 | 雲林縣 | 2725 | 1098 | 1627 | 1380 | 547 | 833 | 1345 | 551 | 794 | 606174 | 111Y06M |
10010 | 嘉義縣 | 5950 | 2796 | 3154 | 927 | 361 | 566 | 5023 | 2435 | 2588 | 427952 | 111Y06M |
10013 | 屏東縣 | 60982 | 30105 | 30877 | 4955 | 2311 | 2644 | 56027 | 27794 | 28233 | 729991 | 111Y06M |
10014 | 臺東縣 | 78390 | 39988 | 38402 | 55467 | 28439 | 27028 | 22923 | 11549 | 11374 | 134414 | 111Y06M |
10015 | 花蓮縣 | 93328 | 46993 | 46335 | 56516 | 28518 | 27998 | 36812 | 18475 | 18337 | 225852 | 111Y06M |
10016 | 澎湖縣 | 656 | 315 | 341 | 332 | 155 | 177 | 324 | 160 | 164 | 98573 | 111Y06M |
10017 | 基隆市 | 9475 | 4584 | 4891 | 7962 | 3935 | 4027 | 1513 | 649 | 864 | 351021 | 111Y06M |
10018 | 新竹市 | 4464 | 1889 | 2575 | 2238 | 1020 | 1218 | 2226 | 869 | 1357 | 445140 | 111Y06M |
10020 | 嘉義市 | 1217 | 505 | 712 | 395 | 154 | 241 | 822 | 351 | 471 | 259105 | 111Y06M |
9020 | 金門縣 | 1227 | 617 | 610 | 681 | 331 | 350 | 546 | 286 | 260 | 138920 | 111Y06M |
9007 | 連江縣 | 293 | 176 | 117 | 149 | 86 | 63 | 144 | 90 | 54 | 13305 | 111Y06M |
在此一資料集中可以看到在22縣市原住民統計,統計類別有原住民人口、原住民男性人口數、原住民女性人口數、平地原住民人口數、平地原住民男性人口數、平地原住民女性人口數、山地原住民人口數、山地原住民男性人口數、山地原住民女性人口數、非原住民人口數,可以用簡單數學算出原住民族在縣市的人口比例。
111年6月行政區原住民人口指標_縣市
COUNTY_ID | COUNTY | O_PER | O_DEPENDENCY_PER | O_A0A14_A15A65_PER | O_A65UP_A15A64_PER | O_A65_A0A14_PER | INFO_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市代碼 | 縣市名稱 | 原住民人口比率 | 原住民人口扶養比 | 原住民人口扶幼比 | 原住民人口扶老比 | 原住民人口老化指數 | 資料時間 |
65000 | 新北市 | 1.46 | 36.03 | 28.44 | 7.59 | 26.69 | 111Y06M |
63000 | 臺北市 | 0.69 | 39.28 | 29.92 | 9.37 | 31.31 | 111Y06M |
68000 | 桃園市 | 3.51 | 39.05 | 31.68 | 7.38 | 23.29 | 111Y06M |
66000 | 臺中市 | 1.31 | 39.96 | 32.95 | 7.01 | 21.29 | 111Y06M |
67000 | 臺南市 | 0.48 | 41.28 | 34.35 | 6.93 | 20.18 | 111Y06M |
64000 | 高雄市 | 1.35 | 40.1 | 30.14 | 9.96 | 33.05 | 111Y06M |
10002 | 宜蘭縣 | 4.02 | 42.94 | 32.72 | 10.22 | 31.25 | 111Y06M |
10004 | 新竹縣 | 3.86 | 40.39 | 30.48 | 9.91 | 32.52 | 111Y06M |
10005 | 苗栗縣 | 2.18 | 38.47 | 27.47 | 11 | 40.04 | 111Y06M |
10007 | 彰化縣 | 0.52 | 38.81 | 33.83 | 4.98 | 14.72 | 111Y06M |
10008 | 南投縣 | 6.29 | 40.61 | 28.88 | 11.73 | 40.62 | 111Y06M |
10009 | 雲林縣 | 0.45 | 37.06 | 33.49 | 3.57 | 10.67 | 111Y06M |
10010 | 嘉義縣 | 1.37 | 36.55 | 22.63 | 13.92 | 61.53 | 111Y06M |
10013 | 屏東縣 | 7.71 | 38.4 | 22.38 | 16.02 | 71.59 | 111Y06M |
10014 | 臺東縣 | 36.84 | 40.87 | 20.19 | 20.67 | 102.37 | 111Y06M |
10015 | 花蓮縣 | 29.24 | 40.55 | 22.18 | 18.37 | 82.8 | 111Y06M |
10016 | 澎湖縣 | 0.66 | 27.2 | 23.87 | 3.33 | 13.93 | 111Y06M |
10017 | 基隆市 | 2.63 | 36.27 | 25.74 | 10.53 | 40.92 | 111Y06M |
10018 | 新竹市 | 0.99 | 45.73 | 39.05 | 6.67 | 17.09 | 111Y06M |
10020 | 嘉義市 | 0.47 | 37.6 | 32.71 | 4.89 | 14.95 | 111Y06M |
9020 | 金門縣 | 0.88 | 22.22 | 16.77 | 5.45 | 32.52 | 111Y06M |
9007 | 連江縣 | 2.15 | 16.74 | 15.84 | 0.9 | 5.71 | 111Y06M |
行政區原住民人口指標中有原住民人口比率、原住民人口扶養比、原住民人口扶幼比、原住民人口扶老比、原住民人口老化指數。
有縣市、鄉鎮、村里的統計資料,可以看出最小單位中原住民族人口平地原住民人數、山地原住民人數,男女人數等差異,這樣的資料可以估算票數等。
鄉鎮、村里的資料集中除了CSV檔外還有給SHP檔。